تکنیکی پیرامیٹرز
مینگما ایئر آئل سیپریٹر کی تفصیلات
| TYPE | تیل الگ کرنے والا فلٹر عنصر |
| فلٹرنگ کی درستگی | 0.1مائکرون |
| فلٹریشن کی کارکردگی | 99.9 فیصد |
| ابتدائی دباؤ کا فرق | 0.02Mpa سے کم یا اس کے برابر |
| سروس لائف تقریباً ہے۔ | 3500H-4000H |
| درخواست | سکرو ایئر کمپریسرز کے لیے |
| پرنٹ کریں | حصہ نمبر کو نیچے، یا درخواست کے طور پر پرنٹ کریں۔ |
ایئر آئل سیپریٹر 11427474
| بیرونی قطر | 393MM |
| سب سے بڑا اندرونی | 304MM |
| سب سے بڑا قطر | 440MM |
| کل اونچائی | 515MM |

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 11427474 تیل الگ کرنے والا، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، برائے فروخت













