ماڈل | حصہ نمبر | ناپ(ملی میٹر) |
جی ایکس 5/7/11 سی | 1613 9001 00 | φ100*80 |
جی اے 11/15 18/22/30 | 1613 8720 00 | φ119*134 |
جی اے 11/18/15/22/30 | 1619 1269 00 | φ140*122 |
جی اے 30/37/10بار | 1613 7407 00 | φ160*340 |
جی اے 30/37/45 | 1619 2847 00 | φ200*363 |
جی اے 37/45/55 سی | 1613 7408 00 | φ195*368 |
جی اے 37+، جی اے 55 اے پی-10 | 1622 1855 01 | φ230*325 |
جی اے 75/90 سی | 1613 8004 00 | φ220*368 |
جی اے 75/90 سی | 1613 8004 00 | φ220*368 |
جی اے 55 | 1613 9501 00 | φ246*325 |
جی اے 75+ | 1613 9503 00 | φ246*375 |
1621 7376 00 | φ280*530 | |
جی اے 90/110/132/160 | 1621 5107 00 | φ280*590 |
جی اے 90/110/132/160/250 | 1030 0979 00 | φ350*345 |
جی اے 90/110/132/160/250 | 1621 0547 00 | φ350*345 |
جی اے 90/110/132/160/250 | 1621 5742 00 | φ350*345 |
زیڈ آر 3 | φ300*200 | |
زیڈ آر 4 | 1621 0547 00 | φ350*345 |
زیڈ ٹی/زیڈ آر315 زیڈ ایچ 10000-6 | 1621 0546 009 | φ390*460 |
زیڈ آر 250 | 1621 5743 009 | φ390*460 |






